QUARTI DI FINALE | SEMIFINALI | FINALE |
---|---|---|
Palmeiras | ||
05/07/21 ![]() ![]() | ||
Margherone FC | ||
Arci Team | ||
08/07/21 ![]() ![]() | ||
Benfica | ||
Pumas | ||
08/07/21 ![]() ![]() | ||
Selecao | ||
Stoke City | ||
05/07/21 ![]() ![]() | ||
Marsiglia |
QUARTI DI FINALE | SEMIFINALI | FINALE |
---|---|---|
Palmeiras | ||
05/07/21 ![]() ![]() | ||
Margherone FC | ||
Arci Team | ||
08/07/21 ![]() ![]() | ||
Benfica | ||
Pumas | ||
08/07/21 ![]() ![]() | ||
Selecao | ||
Stoke City | ||
05/07/21 ![]() ![]() | ||
Marsiglia |